Specification of PRICE OF MAKING LIFT GOODS
Freight Elevator or Cargo LIft
CV Blatindoputra Utama is a contractor for freight elevators at factories, freight elevator contractors for shophouses, LIft goods contractors for warehousing, goods LIFT contractors for hospitals, LIft goods contractors for pharmaceutical factories, etc.
Here are some specifications of LIft Goods:
Qty | Description | Unit Price | |||||||
1 LOT | CARGOLIFT 3 LANTAI | ||||||||
Spesifikasi Konstruksi Baja | ![]() | ||||||||
Rail Cargolift | : T Rail K13 | ||||||||
Ukuran Sanggar | : 1600(panjang) x 1600(lebar) x2000(tinggi) | ||||||||
Ukuran Konstruksi Luar | : 2400(panjang) x 2400(lebar) x12000(tinggi) | ||||||||
Konstruksi Utama | : H Beam 150 x 150 x 4 sisi | ||||||||
Penutup Konstruksi Luar | : Wiremess 6mm-12x12 | ||||||||
Konstruksi Rangka Sanggar | : UNP 120 - UNP 100 - UNP 80 - Siku 50 | ||||||||
Konstruksi Dinding Sanggar | : Wire Mess 4 mm -Plat Bordes 3 mm | ||||||||
Konstruksi Lantai Sanggar | : UNP 100 dan Plat bordes 3 mm | ||||||||
Konstruksi Pintu Sanggar | : Type Harmonica | ||||||||
Konstruksi Atap sanggar | : UNP 80 dan Plat Besi 2mm | ||||||||
Roda Baja untuk Rail | : Guide Shoe | ||||||||
Spesifikasi Electrical | |||||||||
Kontrol Otomatis | 1 Lot | ||||||||
Panel Kontrol 40 x 50 | 1 lot | ||||||||
Call Pusb Button | 1 lot | ||||||||
Limit Switch | 1 lot | ||||||||
Dor Lock System | 1 lot | ||||||||
HITACHI WIRE ROPE HOIST | |||||||||
Type | : 2 HAM-7 | ||||||||
Capacity | : 2000Kg | ||||||||
Lifting Height | : 12 Meter | ||||||||
Lifting Speed | : 5 mpm | ||||||||
Hoisting Motor | : 2,1 Kw | ||||||||
Warranty | : 12 Month (Free Sparepart & Service) | ||||||||
Made In Japan | |||||||||
Area pembuatan Lift barang kami meliputi wilayah Tangerang, Jakarta, Cikarang, Purwakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, Kenddal, Cirebon, Lampung, Palembang, Bali, Lombok dan kota Lainnya di Indonesia
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :